UVP | 679,99 € (7.48 ct/Teil) |
EAN | 5702016914320 |
Teile | 9090 |
Veröffentlichung | 16.11.2021 |
Offiziell verfügbar | 25 Monate |
ebay Preis | 749,90 € |
Amazon Preis | 749,27 € |
bricklink Preis | 589,13 € |
Wertprognose 6 Mon. | 953,98 € - 1192,47 € |
EOL Status |
Für das auf dieser Seite angezeigte Set mit dem Namen LEGO® Titanic aus der Themenreihe LEGO® Icons haben wir für dich 7 Preise gefunden. Der niedrigste Preis für das Set mit der Nummer 10294 und der EAN 5702016914320 beträgt 679,99 €. Der UVP Preis des Sets liegt bei 679,99 €.