UVP | 49,99 € (8.22 ct/Teil) |
EAN | 5702017224336 |
Teile | 608 |
Veröffentlichung | 16.04.2022 |
Offiziell verfügbar | 20 Monate |
ebay Preis | 36,99 € |
Amazon Preis | 36,70 € |
bricklink Preis | 35,49 € |
Wertprognose 6 Mon. | 56,09 € - 70,11 € |
EOL Status |
Für das auf dieser Seite angezeigte Set mit dem Namen Orchidee aus der Themenreihe LEGO® Icons haben wir für dich 27 Preise gefunden. Der niedrigste Preis für das Set mit der Nummer 10311 und der EAN 5702017224336 beträgt 34,67 €. Der UVP Preis des Sets liegt bei 49,99 €. Durch unseren Preisvergleich sparst du also -31 % gegenüber der UVP.