UVP | 19,99 € (10.1 ct/Teil) |
EAN | 5702016108941 |
Teile | 198 |
Veröffentlichung | 31.12.2017 |
EOL Datum | 12.11.2020 |
Offiziell verfügbar | 35 Monate |
ebay Preis | 64,90 € |
Amazon Preis | 105,73 € |
bricklink Preis | 57,54 € |
EOL Status |
Für das auf dieser Seite angezeigte Set mit dem Namen Hühnerstall aus der Themenreihe Minecraft® haben wir für dich 1 Preis gefunden. Der niedrigste Preis für das Set mit der Nummer 21140 und der EAN 5702016108941 beträgt 119,78 €. Der UVP Preis des Sets liegt bei 19,99 €.