Die LEGO Architecture Reihe ist eine Themenwelt, die in der Regel eher nicht zum Spielen einlädt. Vielmehr steht hier der Sammelfaktor bzw. der Spaß beim Zusammenbauen der einzelnen Sets im Vordergrund. Ins rechte Licht gerückt können die einzelnen Bauwerke im Kinderzimmer, in der Vitrine oder auf dem Kaminsims im Wohnzimmer für einen Blickfang sorgen.
Die LEGO Architecture Bausätze richten sich im Wesentlichen an ältere Kinder oder an Erwachsene. LEGO gibt als Mindestalter für die Sets meistens ab ca. 10 Jahre an.
Bei der LEGO Architecture Themenwelt gibt es sowohl Skyline Sets als auch einzelne berühmte Gebäude oder Bauwerke. Zu den beliebtesten Syklines zählen wohl 21028 New York City oder 21034 London. Die 21042 Freiheitsstatue, 21054 Das Weiße Haus oder das 21046 Empire State Builingzählen wiederum zu den beliebtesten Bauwerken bzw. Gebäuden.
Setdetails im Überblick
- Name: New York City
- Setnummer: 21028
- Anzahl Teile: 598
- UVP: 49.99€
- Preis/Stein: 8.36 Cent
Setdetails im Überblick
- Name: London
- Setnummer: 21034
- Anzahl Teile: 468
- UVP: 39.99€
- Preis/Stein: 8.54 Cent
Setdetails im Überblick
- Name: Freiheitsstatue
- Setnummer: 21042
- Anzahl Teile: 1685
- UVP: 99.99€
- Preis/Stein: 5.93 Cent
Setdetails im Überblick
- Name: Empire State Building
- Setnummer: 21046
- Anzahl Teile: 1767
- UVP: 99.99€
- Preis/Stein: 5.66 Cent
Setdetails im Überblick
- Name: Das Weiße Haus
- Setnummer: 21054
- Anzahl Teile: 1483
- UVP: 99.99€
- Preis/Stein: 6.74 Cent
Wie bei vielen LEGO Themenwelten, die vorwiegend zum Bauen und Sammeln gedacht sind, ist es auch bei der Architecture Reihe üblich, dass von den Designern sehr auf eine maßstabsgetreue und detailreiche Nachbildung des Originals geachtet wird. Solltest du einzelne Bauwerke bereits live gesehen haben, wirst du dich an diesen Kleinigkeiten sicherlich erfreuen.
Die nachfolgende Liste soll dir einen Überblick über die gesamte LEGO Architecture Reihe geben:
Set ID | Setname | Erscheinungs-jahr | Teile-anzahl | UVP | EOL Datum | Verfügbarkeit |
21000 | Willis Tower (Sears Tower) | 2008 | 69 | 19,99 € | 12/2013 | |
21001 | John Hancock Center | 2008 | 69 | n.v. | 12/2011 | |
21002 | Empire State Building | 2008 | 69 | 19,99 € | 12/2014 | |
21003 | Seattle Space Needle | 2008 | 57 | 19,99 € | 12/2015 | |
21004 | Solomon R. Guggenheim Museum® | 2009 | 208 | 39,99 € | 12/2013 | |
21005 | Fallingwater® | 2009 | 811 | 89,99 € | 06/2015 | |
21006 | Das Weiße Haus | 2010 | 561 | 54,99 € | 12/2016 | |
21007 | Rockefeller Plaza | 2010 | 240 | 34,99 € | 12/2013 | |
21008 | Burj Kalifa | 2011 | 208 | 24,99 | 12/2013 | |
21009 | Farnsworth House™ | 2011 | 546 | 59,99 € | 06/2014 | |
21010 | Robie™ House | 2011 | 2276 | 199,99 € | 12/2013 | |
21011 | Brandenburger Tor | 2011 | 363 | 34,99 € | 12/2015 | |
21012 | Sydney Opera House™ | 2012 | 270 | 39,99 € | 12/2014 | |
21013 | Big Ben | 2012 | 349 | 29,99 € | 12/2016 | |
21014 | Villa Savoye | 2012 | 660 | 69,99 € | 12/2015 | |
21015 | Der Schiefe Turm von Pisa | 2013 | 345 | 34,99 € | 12/2015 | |
21016 | Sungnyemun | 2012 | 325 | 34,99 € | 12/2012 | |
21017 | Imperial Hotel | 2013 | 1188 | 119,99 € | 12/2015 | |
21018 | UN-Hauptquartier | 2013 | 597 | 49,99 € | 12/2015 | |
21019 | Der Eiffelturm | 2014 | 321 | 34,99 € | 12/2018 | |
21020 | Trevi-Brunnen | 2014 | 731 | 49,99 € | 12/2016 | |
21021 | Marina Bay Sands® | 2013 | 602 | n.v. | 06/2014 | |
21022 | Lincoln Memorial | 2015 | 274 | 29,99 € | 12/2016 | |
21023 | Flatiron Building, New York | 2015 | 471 | 39,99 € | 12/2016 | |
21024 | Louvre | 2015 | 695 | 59,99 € | 12/2017 | |
21026 | Venedig | 2016 | 212 | 29,99 € | 12/2017 | |
21027 | Berlin | 2016 | 289 | 29,99 € | 12/2017 | |
21028 | New York City | 2016 | 598 | 49,99 € | 12/2023 | |
21029 | Der Buckingham-Palast | 2016 | 780 | 49,99 € | 12/2018 | |
21030 | Das Kapitol | 2016 | 1032 | 99,99 € | 12/2019 | |
21031 | Burj Khalifa | 2016 | 333 | 39,99 € | 12/2017 | |
21032 | Sydney | 2017 | 361 | 29,99 € | 12/2018 | |
21033 | Chicago | 2017 | 444 | 39,99 € | 12/2018 | |
21034 | London | 2017 | 468 | 39,99 € | 12/2023* | |
21035 | Solomon R. Guggenheim Museum® | 2017 | 744 | 69,99 € | 12/2018 | |
21036 | Der Triumphbogen | 2017 | 386 | 34,99 € | 12/2018 | |
21037 | LEGO® House | 2017 | 774 | 49,99 € | 12/2020 | |
21038 | Las Vegas | 2018 | 487 | 39,99 € | 12/2020 | |
21039 | Shanghai | 2018 | 597 | 59,99 € | 12/2020 | |
21041 | Die Chinesische Mauer | 2018 | 551 | 49,99 € | 12/2019 | |
21042 | Freiheitsstatue | 2018 | 1685 | 99,99 € | 12/2023* | |
21043 | San Francisco | 2019 | 565 | 49,99 € | 12/2021 | |
21044 | Paris | 2019 | 649 | 49,99 € | 12/2023* | |
21045 | Trafalgar Square | 2019 | 1197 | 79,99 € | 12/2021 | |
21046 | Empire State Building | 2019 | 1767 | 99,99 € | 12/2021 | |
21047 | Las Vegas | 2018 | 501 | 39,99 € | 12/2020 | |
21050 | Studio | 2013 | 1210 | 159,99 € | 12/2017 | |
21051 | Tokio | 2020 | 547 | 59,99 € | 12/2022* | |
21052 | Dubai | 2020 | 740 | 59,99 € | 12/2021 | |
21054 | Das Weiße Haus | 2020 | 1483 | 99,99 € | 12/2023* | |
21055 | Burj Khalifa | 2019 | 333 | 39,99 € | 12/2020 | |
21056 | Taj Mahal | 2021 | 2022 | 119,99 € | 12/2023* |
* voraussichtliches EOL-Datum
Welches der Architecture Sets ist dein persönlicher Favorit? Welche davon hast du bereits selbst aufgebaut und vielleicht in der Vitrine oder im Regal stehen? Schreib es uns doch mal in die Kommentare, ich bin schon ganz gespannt.
Hinweis: Das Set 21038 Las Vegas wurde unter der Nummer 21047 Las Vegas neu aufgelegt.
Setdetails im Überblick
- Name: Las Vegas
- Setnummer: 21047
- Anzahl Teile: 501
- UVP: 39.99€
- Preis/Stein: 7.98 Cent